

| 序號 | 參數(shù)名稱 | 單位 | 數(shù)值 | ||
| 1 | 額定工作電壓 | V | 3.7 | ||
| 2 | 電池額定容量 | Ah | 2.2 | ||
| 4 | 光源 (LED) | 電流 | mA | 700 | |
| 光通量 | lm | ≥138 | |||
| 平均使用壽命 | h | ≥100000 | |||
| 5 | 電池使用壽命 | 循環(huán)次 | ≥1000 | ||
| 6 | 連續(xù)放電時間 | h | ≥3 | ||
| 7 | 充電時間(電池耗盡后) | h | ≤6 | ||
| 8 | 外形尺寸 | 直徑 | mm | 28 | |
| 9 | 長度 | mm | 128 | ||
| 10 | 工作模式 | 強光亮度(5米) | lux | ≥130 | |
| 弱光亮度(1米) | lux | ≥150 | |||
| 閃光頻率 | Hz | 8-10 | |||
>> 巴固實業(yè),您身邊的勞動防護專家!熱線:021-66277165
只要您致電巴固實業(yè),我們將以最優(yōu)惠的價格為您提供最適合的微型防爆強光電筒BZC6012 產(chǎn)品!在您成功下單后,在為您提供微型防爆強光電筒BZC6012產(chǎn)品的同時,巴固實業(yè)將為您提供常用防爆燈等相關(guān)產(chǎn)品優(yōu)質(zhì)的技術(shù)支持和一流的售后服務(wù),請您放心購買!