

| 氣瓶容積   |  | 最大供氣流量   | 呼吸阻力 | 報(bào)警壓力  | 整機(jī)重量(最輕配置)  | 參考使用時(shí)間  | |
| 呼氣 | 吸氣 | ||||||
| 3.0L | ≤30MPa | ≥1000L/min  | ≤1000Pa | ≤500Pa | 5.5±0.5M Pa | 6.2KG | 30分鐘 | 
| 4.7L | ≤30MPa | ≥1000L/min  | ≤1000Pa | ≤500Pa | 5.5±0.5M Pa | 7.1KG | 47分鐘 | 
| 6.0L | ≤30MPa | ≥1000L/min  | ≤1000Pa | ≤500Pa | 5.5±0.5M Pa | 13.1KG | 60分鐘 | 
| 6.8L | ≤30MPa | ≥1000L/min  | ≤1000Pa | ≤500Pa | 5.5±0.5M Pa | 7.5KG | 68分鐘 | 
| 9.0L | ≤30MPa | ≥1000L/min  | ≤1000Pa | ≤500Pa | 5.5±0.5M Pa | 9.1KG | 90分鐘 | 
>> 巴固實(shí)業(yè),您身邊的勞動(dòng)防護(hù)專家!熱線:021-66277165
只要您致電巴固實(shí)業(yè),我們將以最優(yōu)惠的價(jià)格為您提供最適合的寶亞正壓式空氣呼吸器 SDP1100 產(chǎn)品!您成功下單后,在為您提供寶亞正壓式空氣呼吸器 SDP1100產(chǎn)品的同時(shí),巴固實(shí)業(yè)將為您提供正壓式呼吸器等相關(guān)產(chǎn)品優(yōu)質(zhì)的技術(shù)支持和一流的售后服務(wù),請(qǐng)您放心購(gòu)買!