
產(chǎn)品名稱:巴固 Rider 輕便低幫安全鞋

產(chǎn)品簡介:
采用防潑水面料,代替?zhèn)鹘y(tǒng)牛皮;
超輕鞋身,比普通安全鞋輕20% 以上;
良好的透氣性和舒適性;
加寬包頭,適合亞洲人腳型,避免包頭夾腳現(xiàn)象;
戶外安全鞋設計,一改傳統(tǒng)安全鞋沉悶,笨重的感覺;
中幫,低幫兩種式樣可選;
·防潑水面料— 能有效排斥水份在鞋面的積聚
防潑水層其實是覆蓋在面料表面的一層特殊處理,令水落在表面后無法滲透并迅速滾落
| Water Penetration and absorption 鞋幫透水性和吸水性測試 | |||||
| 測試項目 | 標準 | 單位 | 規(guī)定結果 | 測試結果 | |
| * | Water penetration 防滲水性 | EN ISO 20344 6.13 | g | ≤0.2 | 0.03 | 
| * | Water absorption 吸水性 | EN ISO 20344 6.13 | % | ≤ 30% | 16% | 
| Water Vapour permeability and coefficient 水蒸氣滲透性和系數(shù)測試 | |||||
| 測試項目 | 標準 | 單位 | 規(guī)定結果 | 測試結果 | |
| * | Water vapour premeability 水蒸氣滲透性 | EN ISO 20344 6.6 | mg/(cm².h) | ≥0.8 | 2.0 | 
| * | Water vapour coefficient 水蒸氣系數(shù) | EN ISO 20344 6.6 | mg/cm² | ≥15 | 16.0 | 
| 測試環(huán)境 | 摩擦系數(shù)要求 | 摩擦系數(shù)測試結果 | 標準 | ||
| 前腳掌 | 后跟 | 前腳掌 | 后跟 | ||
| 肥皂水在瓷磚上 | ≥0.28 | ≥0.32 | 0.28 | 0.31 | SRA | 
| 甘油在鐵板上 | ≥0.13 | ≥0.18 | 0.18 | 0.21 | SRB | 
| 訂貨編號 | 產(chǎn)品名 | 
| SP2011300 | Rider 防靜電 低幫安全鞋 | 
| SP2011301 | Rider 防靜電 保護足趾 低幫安全鞋 | 
| SP2011302 | Rider 防靜電 保護足趾 防刺穿 低幫安全鞋 | 
| SP2011303 | Rider 保護足趾 電絕緣 低幫安全鞋 | 
>> 巴固實業(yè),您身邊的勞動防護專家!熱線:021-66277165
只要您致電巴固實業(yè),我們將以最優(yōu)惠的價格為您提供最適合的巴固 Rider 輕便低幫安全鞋 產(chǎn)品!您成功下單后,在為您提供巴固 Rider 輕便低幫安全鞋產(chǎn)品的同時,巴固實業(yè)將為您提供安全鞋等相關產(chǎn)品優(yōu)質(zhì)的技術支持和一流的售后服務,請您放心購買!